El Barrio
El Gobierno porteño suma cámaras en Saavedra para fiscalizar excesos de velocidad y cruces de semáforo en rojo
Habrá un proceso de concientización y el 4 de julio empezarán a funcionar.

En el marco del segundo Plan de Seguridad Vial porteño, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sumará unas 73 nuevas cámaras del sistema de fiscalización electrónica para controlar el exceso de velocidad y los cruces de semáforos en rojo en lugares con “altos índices de siniestralidad”, entre ellos locaciones del barrio de Saavedra, en Cabildo y Deheza (semáforo en rojo); Vedia y Superí (semáforo en rojo); Cabildo 4800 (velocidad); De los Constituyentes 6200 (velocidad), según informaron fuentes de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas del GCBA a Saavedra Online. Desde julio habrá 208 cámaras de este tipo en toda CABA.
“El proceso de concientización se extenderá durante dos meses y el lunes 4 de julio se comenzará a infraccionar en las nuevas ubicaciones”, indican fuentes oficiales y suman: “La ubicación de las cámaras de infracción que se encuentran en la Ciudad es pública. Todos los vecinos y vecinas tendrán acceso a la ubicación de los nuevos puntos de control y fiscalización fijos ya que la intención es que conozcan las zonas de control y puedan revisar sus conductas antes de adoptarlas”.
Fuentes oficiales indican que, además, se renovarán las 135 cámaras existentes. Entre ellas, las que hay ubicadas en el barrio de Saavedra: Balbín 4640; Holmberg 3046; Donado 3660; Galván 3640; Larralde 6037; Larralde 5281; Triunvirato 6300; Balbín. Av General Paz kilómetro 4.3 (Balbín).
“Con el objetivo principal de seguir disminuyendo las víctimas fatales y modificar comportamientos, se renovará el sistema de fiscalización electrónica. El proyecto apunta especialmente a disminuir el porcentaje de conductores que exceden la velocidad máxima permitida, como así también, el porcentaje de automovilistas que cruzan en rojo”, indican en la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de CABA.
Felipe Miguel, jefe de gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dijo: “En la Ciudad los siniestros viales están en los niveles más bajos de los últimos doce años. Esto no ocurre por casualidad o por arte de magia. Esto ocurre porque trabajamos con planificación, analizamos los datos, identificamos problemas y todo el equipo de la Ciudad actúa para lograr resultados. Hoy estamos sumando más cámaras y apuntamos a tener, en 2030, la mitad de siniestros viales”.
Por su parte, Manuela López Menéndez, secretaria de Transporte y Obras Públicas, sumó: “Trabajamos con la seguridad vial como prioridad porque estamos convencidos que ninguna víctima en un siniestro de tránsito es aceptable. La fiscalización a través de cámaras es una herramienta fundamental para corregir y mejorar conductas y esto puede salvar vidas, por eso modernizamos el sistema con equipos de última generación y sumamos nuevas ubicaciones donde detectamos mayor concentración de incidentes”.
“Las nuevas cámaras de última generación representan un avance tecnológico que permitirá entre otras cosas, mejorar el proceso de notificación al vecino infractor y la generación de evidencia de mayor calidad. Todos los dispositivos que lo componen se encontrarán reportando en tiempo real y serán una gran fuente de datos para la planificación y gestión de la movilidad. Con el proyecto, se estudia también desarrollar a través de inteligencia artificial la detección de nuevas conductas, como por ejemplo, la invasión de ciclovías”, añaden fuentes oficiales.
“Además de modernizar las cámaras ya existentes, el nuevo sistema de fiscalización electrónica sumará 73 nuevos puntos de control de velocidad y cruces con semáforo en rojo, de manera que la Ciudad contará con un total de 208 puntos de fiscalización. Los criterios para colocar estos nuevos dispositivos se analizaron según el tipo de conducta a fiscalizar: por ejemplo, para las cámaras que detectan cruces en rojo se identificaron las intersecciones más peligrosas, con mayor riesgo peatonal y mayor circulación como los centros de trasbordo. En el caso de los controles de exceso de velocidad, el foco estuvo puesto en los puntos con mayor cantidad de incidentes graves, así como en los reclamos de los vecinos y en las autopistas de la Ciudad”, se agrega.
Informe de víctimas fatales por siniestros viales 2021
-
Durante 2021 se registraron 96 víctimas fatales a causa de un siniestro vial en la Ciudad de Buenos Aires según el informe anual del Observatorio de Movilidad y Seguridad Vial de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas. Sin tener en cuenta el 2020, año que registró los niveles mínimos de circulación, es la menor cifra desde el 2010.
-
La tasa de mortalidad de la Ciudad fue de 3,4 fallecidos cada 100.000 habitantes y se encuentra por debajo de las observadas a nivel nacional. También se destaca como una de las tasas de mortalidad más bajas de las principales ciudades de Latinoamérica.
-
Tres cuartas partes de las víctimas fatales fueron de sexo masculino (76%). Los siniestros de tránsito siguen siendo la causa principal de muerte en jóvenes. El 49% de las víctimas fatales tenían entre 25 y 54 años de edad; mientras que el segundo grupo es el rango etáreo de 15 a 24 años. La edad promedio de los fallecidos es de 43 años.
-
En relación al tipo de usuario fallecido, todos registraron menos víctimas fatales. La mayoría fueron motociclistas (48%), seguidos por los peatones (34%), ocupantes de automóvil (11%) y ciclistas (5%). En suma, casi nueve de cada 10 fallecidos en siniestros viales eran usuarios vulnerables de la vía (motociclistas, peatones y ciclistas).
-
Los siniestros mortales más prevalentes son las colisiones entre fueron los de motos con automóviles, vehículos de carga y caídas o despistes. En conjunto estas tipologías reúnen un 42% de los casos.
-
Respecto de las vías en las que ocurrieron, seis de cada diez víctimas se registraron en avenidas. Además, un 15% sucedieron en Autopistas, incrementando su participación respecto al promedio de años anteriores.
Tipo | Arteria | Altura/ Intersección | Longitud | Latitud | Nuevo/Existente | |
1 | Velocidad | 27 de febrero | 10500 | -34,698835 | -58,456327 | Existente |
2 | Velocidad | 27 de febrero | 8375 | -34,683218 | -58,443227 | Existente |
3 | Velocidad | 25 de mayo | km 8.4 | -34,62278 | -58,379774 | Existente |
4 | Velocidad | 25 de mayo | km 8.4 | -34,622886 | -58,379715 | Existente |
5 | Velocidad | Belgrano | 3349 | -34,615279 | -58,413742 | Existente |
6 | Velocidad | Brasil | 2085 | -34,629948 | -58,393885 | Existente |
7 | Velocidad | Bruix | 4495 | -34,646741 | -58,487918 | Existente |
8 | Velocidad | Cantilo, Int. | km 8.7 | -34,541997 | -58,448972 | Existente |
9 | Velocidad | Cantilo, Int. | km 9.8 | -34,537088 | -58,459187 | Existente |
10 | Velocidad | Cantilo, Int. | km 9.8 | -34,537088 | -58,459187 | Existente |
11 | Velocidad | Cantilo, Int. | km 8.7 | -34,541997 | -58,448972 | Existente |
12 | Velocidad | Cantilo, Int. | km 8.7 | -34,541997 | -58,448972 | Existente |
13 | Velocidad | Castro, Emilio | 6281 | -34,649256 | -58,509924 | Existente |
14 | Velocidad | Chiclana | 3474 | -34,636013 | -58,413545 | Existente |
15 | Velocidad | De los Constituyentes | 3240 | -34,590602 | -58,480313 | Existente |
16 | Velocidad | Del Libertador | 5275 | -34,562421 | -58,440355 | Existente |
17 | Velocidad | Del Libertador | 7725 | -34,54308 | -58,461405 | Existente |
18 | Velocidad | Del Libertador | 5666 | -34,559786 | -58,445175 | Existente |
19 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 1.15 | -34,677815 | -58,479359 | Existente |
20 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 2.3 | -34,667847 | -58,474628 | Existente |
21 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 1.15 | -34,677866 | -58,479048 | Existente |
22 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 2.3 | -34,667696 | -58,474928 | Existente |
23 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 1.15 | -34,677815 | -58,479359 | Existente |
24 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 2.3 | -34,667847 | -58,474628 | Existente |
25 | Velocidad | Dellepiane, Luis | km 1.15 | -34,677866 | -58,479048 | Existente |
26 | Velocidad | Díaz Vélez | 3420 | -34,608335 | -58,414838 | Existente |
27 | Velocidad | Directorio | 4155 | -34,642733 | -58,481786 | Existente |
28 | Velocidad | Donado | 3660 | -34,557964 | -58,486566 | Existente |
29 | Velocidad | Dorrego | 3370 | -34,571904 | -58,425513 | Existente |
30 | Velocidad | Elcano | 4428 | -34,587943 | -58,463905 | Existente |
31 | Velocidad | Elcano | 4510 | -34,588939 | -58,464781 | Existente |
32 | Velocidad | Estado de Israel | 4496 | -34,598505 | -58,428523 | Existente |
33 | Velocidad | Estado de Israel | 4460 | -34,598505 | -58,428523 | Existente |
34 | Velocidad | Figueroa Alcorta | 4750 | -34,56825 | -58,41608 | Existente |
35 | Velocidad | Figueroa Alcorta | 6180 | -34,558211 | -58,428843 | Existente |
36 | Velocidad | Figueroa Alcorta | 2200 | -34,5837 | -58,391703 | Existente |
37 | Velocidad | Figueroa Alcorta | 6180 | -34,558211 | -58,428843 | Existente |
38 | Velocidad | Frondizi, Arturo | km 0.5 | -34,647174 | -58,374735 | Existente |
39 | Velocidad | Frondizi, Arturo | km 2.0 | -34,634808 | -58,37771 | Existente |
40 | Velocidad | Frondizi, Arturo | km 1.3 | -34,64009 | -58,376556 | Existente |
41 | Velocidad | Frondizi, Arturo | km 0.5 | -34,647174 | -58,374735 | Existente |
42 | Velocidad | Frondizi, Arturo | km 2.0 | -34,634808 | -58,37771 | Existente |
43 | Velocidad | Galván | 3640 | -34,560784 | -58,492214 | Existente |
44 | Velocidad | Gaona | 1852 | -34,611735 | -58,454193 | Existente |
45 | Velocidad | Garay, Juan de | 2030 | -34,627578 | -58,39362 | Existente |
46 | Velocidad | Garay, Juan de | 2031 | -34,627578 | -58,39362 | Existente |
47 | Velocidad | Goyena, Pedro | 805 | -34,62622 | -58,439244 | Existente |
48 | Velocidad | Illia, Arturo Humberto | km 1.2 | -34,582714 | -58,381579 | Existente |
49 | Velocidad | Illia, Arturo Humberto | km 3.9 | -34,567341 | -58,407185 | Existente |
50 | Velocidad | Illia, Arturo Humberto | km 3.9 | -34,567341 | -58,407185 | Existente |
51 | Velocidad | Illia, Arturo Humberto | km 1.2 | -34,582546 | -58,381472 | Existente |
52 | Velocidad | Independencia | 2660 | -34,618768 | -58,403085 | Existente |
53 | Velocidad | Irigoyen | 1775 | -34,624617 | -58,521342 | Existente |
54 | Velocidad | Jujuy | 1794 | -34,631125 | -58,400724 | Existente |
55 | Velocidad | Justo, Juan B. | 8736 | -34,634205 | -58,512419 | Existente |
56 | Velocidad | Larralde, Crisólogo | 6037 | -34,567206 | -58,504409 | Existente |
57 | Velocidad | Larralde, Crisólogo | 5281 | -34,562812 | -58,495362 | Existente |
58 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 8.7 | -34,542608 | -58,449202 | Existente |
59 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 8.7 | -34,542608 | -58,449202 | Existente |
60 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 9.8 | -34,537584 | -58,459687 | Existente |
61 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 7.6 | -34,548313 | -58,438831 | Existente |
62 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 4.9 | -34,563469 | -58,415145 | Existente |
63 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 4.9 | -34,563469 | -58,415145 | Existente |
64 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 8.7 | -34,542608 | -58,449202 | Existente |
65 | Velocidad | Lugones, Leopoldo | km 7.6 | -34,548313 | -58,438831 | Existente |
66 | Velocidad | Moreno, Perito | km 4.5 | -34,645308 | -58,486354 | Existente |
67 | Velocidad | Moreno, Perito | km 4.5 | -34,645308 | -58,486354 | Existente |
68 | Velocidad | Moreno, Perito | km 4.8 | -34,646162 | -58,484752 | Existente |
69 | Velocidad | Moreno, Perito | km 4.8 | -34,646162 | -58,484752 | Existente |
70 | Velocidad | Moreno, Perito | km 2.9 | -34,635783 | -58,499819 | Existente |
71 | Velocidad | Moreno, Perito | km 2.9 | -34,635783 | -58,499819 | Existente |
72 | Velocidad | Moreno, Perito | km 0.3 | -34,6349 | -58,527448 | Existente |
73 | Velocidad | Mosconi, Gral. | 3043 | -34,587261 | -58,503966 | Existente |
74 | Velocidad | Newbery, Jorge | 4733 | -34,594573 | -58,457205 | Existente |
75 | Velocidad | Obligado, Rafael | 4845 | -34,552064 | -58,426615 | Existente |
76 | Velocidad | Perón, Eva | 1825 | -34,635796 | -58,448878 | Existente |
77 | Velocidad | Pueyrredón, Honorio | 1815 | -34,600777 | -58,451289 | Existente |
78 | Velocidad | Rivadavia | 10741 | -34,639139 | -58,515007 | Existente |
79 | Velocidad | av. San Juan | 2507 | -34,62351 | -58,400497 | Existente |
80 | Velocidad | av. San Juan | 2735 | -34,623819 | -58,403072 | Existente |
81 | Velocidad | av. San Juan | 730 | -34,622106 | -58,376237 | Existente |
82 | Velocidad | San Pedrito | 418 | -34,635933 | -58,467221 | Existente |
83 | Velocidad | Sarmiento | 3866 | -34,57011 | -58,410626 | Existente |
84 | Velocidad | Sarmiento | 3480 | -34,5738 | -58,413855 | Existente |
85 | Velocidad | Triunvirato | 6300 | -34,560037 | -58,49607 | Existente |
86 | Velocidad | Holmberg | 3046 | -34,564416 | -58,481138 | Existente |
87 | Velocidad | José María Moreno | 1653 | -34,637517 | -58,43205 | Existente |
88 | Velocidad | Juan Bautista Alberdi | 1260 | -34,624328 | -58,445799 | Existente |
89 | Velocidad | Dorrego | 3700 | -34,566905 | -58,420924 | Existente |
90 | Velocidad | Dorrego | 3700 | -34,56716 | -58,420969 | Existente |
91 | Velocidad | Dr Ricardo Balbin | 4640 | -34,554033 | -58,49738 | Existente |
92 | Velocidad | 25 de mayo | km 7.0 | -34,624312 | -58,39481 | Existente |
93 | Velocidad | 25 de mayo | km 7.0 | -34,624312 | -58,39481 | Existente |
94 | Velocidad | 25 de mayo | km 7.2 | -34,623799 | -58,392682 | Existente |
95 | Velocidad | 25 de mayo | km 7.2 | -34,623799 | -58,392682 | Existente |
96 | Velocidad | 25 de mayo | km 4.1 | -34,628748 | -58,42634 | Existente |
97 | Velocidad | 25 de mayo | km 4.1 | -34,628748 | -58,42634 | Existente |
98 | Velocidad | 25 de mayo | km 5.3 | -34,626986 | -58,41329 | Existente |
99 | Velocidad | 25 de mayo | km 5.3 | -34,626986 | -58,41329 | Existente |
## | Velocidad | Sentido de transicion ramal 3 | km 0.1 | -34,647662 | -58,464551 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 4.3 | -34,553849 | -58,501957 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 4.3 | -34,553849 | -58,501957 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 4.3 | -34,553849 | -58,501957 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 4.3 | -34,553849 | -58,501957 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 10.0 | -34,599446 | -58,523333 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 10.0 | -34,599446 | -58,523333 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 17.5 | -34,664765 | -58,514672 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 13.1 | -34,629026 | -58,530079 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 13.1 | -34,629026 | -58,530079 | Existente |
## | Velocidad | Av Gral. Paz | km 22.5 | -34,694076 | -58,475509 | Existente |
## | Velocidad | Av. Juan B. Alberdi | Centenera | -34,622739 | -58,440923 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Juan B. Justo | Av. San Martin | -34,604491 | -58,458475 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Rivadavia | Acoyte | -34,618013 | -58,436512 | Existente |
## | Semaforo rojo | Bernardo de Irigoyen | Carlos Calvo | -34,619521 | -58,380098 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Córdoba | Jorge Newbery | -34,582537 | -58,448802 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Rivadavia | Miralla | -34,639344 | -58,511407 | Existente |
## | Semaforo rojo | Rosario | Av. La Plata | -34,618293 | -58,428554 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Córdoba | Scalabrini Ortiz | -34,59407 | -58,430109 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Córdoba | Araoz | -34,594854 | -58,429173 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Avellaneda | Donato Álvarez | -34,620978 | -58,456082 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Mosconi | Argerich | -34,587066 | -58,503487 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Paseo Colon | Independencia | -34,617004 | -58,368691 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Caseros | La Rioja | -34,637121 | -58,405611 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Cabildo | J. Hernández | -34,565544 | -58,453315 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Gaona | Donato Álvarez | -34,613637 | -58,459496 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Francisco Beiro | Av. Nazca | -34,595031 | -58,494278 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Corrientes | Ecuador | -34,604256 | -58,407817 | Existente |
## | Semaforo rojo | Lima | Moreno | -34,611915 | -58,381828 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Roca | Soldado de la Frontera | -34,689396 | -58,460432 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Avellaneda | Nazca | -34,626158 | -58,471606 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Independencia | Av. Entre Ríos | -34,618157 | -58,391704 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Corrientes | Pueyrredón | -34,604562 | -58,405475 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Álvarez Thomas | Av. Elcano | -34,578295 | -58,460529 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. San Juan | Lima | -34,62216 | -58,381434 | Existente |
## | Semaforo rojo | Av. Santa Fe | Bullrich | -34,578168 | -58,426535 | Existente |
## | Velocidad | Cabildo | 4800 | -34,539738 | -58,475269 | Nueva |
## | Velocidad | Córdoba | 3700 | -34,597772 | -58,419526 | Nueva |
## | Velocidad | De los Constituyentes | 6200 | -34,570377 | -58,508448 | Nueva |
## | Velocidad | De mayo | 900 | -34,609104 | -58,381349 | Nueva |
## | Velocidad | Independencia | 1600 | -34,618031 | -58,389632 | Nueva |
## | Velocidad | Juan B Justo | 2600 | -34,595083 | -58,444874 | Nueva |
## | Velocidad | Paseo Colón | 1400 | -34,624629 | -58,367978 | Nueva |
## | Velocidad | Eva Perón | 7400 | -34,673659 | -58,501079 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Alem, Leandro N. Av. | Lavalle | -34,601853 | -58,370418 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Lima Oeste | Pavón | -34,625983 | -58,382192 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Corrientes Av. | Dorrego Av. | -34,591627 | -58,447698 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Ramos Mejia, Jose Maria, Dr. Av. | Del Libertador Av. | -34,592471 | -58,375169 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Corrientes Av. | Scalabrini Ortiz, Raul Av. | -34,599771 | -58,438909 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Cabildo Av. | Deheza | -34,54145 | -58,473961 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rivadavia Av. | Nazca Av. | -34,630785 | -58,46981 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Las Heras | Pueyrredon Av. | -34,587548 | -58,397045 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Santa Fe | Ecuador | -34,594086 | -58,40373 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Belgrano Av. | 24 De Noviembre | -34,615332 | -58,411239 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Independencia | Rincon | -34,618382 | -58,39587 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rivadavia Av. | Jujuy Av. | -34,610128 | -58,405764 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rabanal, Francisco, Intendente Av. | del barco centenera | -34,655167 | -58,418084 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Belgrano | Balcarce | -34,612378 | -58,370669 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Virrey Vértiz | Echeverría | -34,559082 | -58,449342 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Paseo Colón Av. | Belgrano Av. | -34,612312 | -58,369506 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Sáenz Av. | Beazley | -34,654692 | -58,416302 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Vuelta de obligado | Mendoza | -34,560506 | -58,456511 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Olivera Av. | Rafaela | -34,637827 | -58,48689 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Entre Ríos Av | Brasil | -34,629335 | -58,390942 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Vedia | Superi | -34,54401 | -58,485716 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Garay Juan de Av. | Entre Ríos Av. | -34,62727 | -58,391157 | Nueva |
## | Semáforo rojo | De la Torre Lisandro Av. | Tonelero | -34,646349 | -58,520271 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Montes de Oca Av. | California | -34,646664 | -58,373186 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rivadavia Av. | Granaderos | -34,627545 | -58,458841 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rivadavia Av. | Manzoni | -34,637426 | -58,499473 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Juan B. Justo | Andres Lamas | -34,610579 | -58,466595 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Del Libertador Av. | La Pampa | -34,559522 | -58,445252 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Varela Av. | Fernandez de la Cruz Av. | -34,655499 | -58,438461 | Nueva |
## | Semáforo rojo | San Martín Av. | Tres Arroyos | -34,605624 | -58,454021 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Billinghurst | Perón y Sarmiento | -34,606264 | -58,416185 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Montevideo | Perón y Sarmiento | -34,605951 | -58,389322 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av Córdoba | Gascon y A. Figueroa | -34,597766 | -58,42255 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Corrientes | Av. Pueyrredon y Paso | -34,604598 | -58,404464 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Carlos Calvo | Rincon y Sarandi | -34,620579 | -58,395031 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Bonifacio | Culpina y Varela | -34,633404 | -58,464669 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Gorriti | Godoy Cruz y Uriarte | -34,587803 | -58,433528 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Del libertador | Ugarteche y Av. Scalabrini Ortiz | -34,57744 | -58,409081 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Pola | Av. J.B.Alberdi y Bragado | -34,65022 | -58,500024 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Ceretti | Av. Monroe y Blanco Encalada | -34,578624 | -58,492704 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Amenabar | Av. Olazabal y Av Mendoza | -34,561619 | -58,459862 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Cesar Díaz | Av. Nazca y Terrada | -34,614077 | -58,478324 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Av. Corrientes | Serrano y thames | -34,595842 | -58,443082 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Superi | Sucre y La pampa | -34,570184 | -58,464529 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Elpidio gonzalez | Av. Chivilcoy y Mercedes | -34,61778 | -58,495949 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Lima este | Juan de Garay Av. | -34,62623 | -58,38031 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Callao Av. | Paraguay | -34,598787 | -58,393032 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Pueyrredon Av. | Perón | -34,607675 | -58,406202 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Lima | Constitución | -34,624521 | -58,381439 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Córdoba Av. | Ayacucho | -34,599662 | -58,395711 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Entre Ríos Av. | Moreno | -34,612709 | -58,391764 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rivadavia Av. | Barco Centenera Del | -34,620366 | -58,441108 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Rivadavia Av. | Culpina/Condarco | -34,63011 | -58,466981 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Suarez | Isabel La Catolica | -34,638508 | -58,373527 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Lacroze, Federico Av. | Corrientes Av. | -34,586945 | -58,455173 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Forest Av. | Lacroze, Federico Av. | -34,585039 | -58,454085 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Lacroze, Federico Av. | Zapata | -34,570911 | -58,445396 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Perón | Castelli | -34,607607 | -58,404667 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Larrea | Lavalle | -34,603484 | -58,402212 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Pueyrredon Av. | Santa Fe Av. | -34,594274 | -58,402346 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Callao Av. | Lopez, Vicente | -34,590923 | -58,390995 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Nazca | Avellaneda | -34,626459 | -58,471481 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Boedo Av. | Av. San Juan | -34,625282 | -58,416103 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Scalabrini Ortiz Av. | Gorriti | -34,592246 | -58,426922 | Nueva |
## | Semáforo rojo | Triunvirato Av. | Olazabal Av. | -34,575499 | -58,484481 | Nueva |

El Barrio
Saavedra: incendio en una vivienda en Estomba al 4300: dos personas asistidas y vecinos evacuados
En el lugar se hicieron presentes la Policía y los Bomberos de la Ciudad, aparte de los médicos del SAME.

Un incendio se desarrolló en la madrugada de este martes en el tercer piso de un edificio en Estomba al 4300, entre las calles Ruiz Huidobro y Correa, en el barrio de Saavedra. Evacuaron a los vecinos durante el operativo para sofocar las llamas.
En el lugar se hicieron presentes la Policía y los Bomberos de la Ciudad, aparte de los médicos del SAME, que asistieron en el lugar a dos personas por inhalación de humo.
Se trata de una mujer de 90 años y un hombre de 54 que viven en el departamento donde se desató el fuego.
Durante el operativo de seguridad se cortó la circulación vehicular de Estomba, esquina Ruhiz Huidobro.
El Barrio
Colecta solidaria en Loma de Saavedra por los afectados de las inundaciones
Los artículos se pueden entregar desde el lunes 19 y durante toda la semana de 18 a 21 en Pico 3540. Piden colchones, ropa y abrigos, artículos de limpieza, alimentos no perecederos y frazadas.

El Club Loma de Saavedra (Pico 3540) realiza una colecta solidaria para los afectados por las inundaciones de la semana pasada.
“Colecta Solidaria Seamos hoy solidarios con quienes más lo necesitan”, indicaron en la institución barrial y señalaron que lo recaudado será enviado a vecinos de Zárate, Campana, Capilla del Señor y “zonas afectadas por las inundaciones”.
En el club recibirán: colchones, ropa y abrigos, artículos de limpieza, alimentos no perecederos y frazadas.
“Podés acercar tu donación desde el lunes 19 y durante toda la semana de 18 a 21”, señalaron y concluyeron: “Tu ayuda hace la diferencia”.
Según fuentes oficiales, por las inundaciones en suelo bonaerense hubo más de 2.900 personas evacuadas en 21 municipios. También reportaron tres desaparecidos, una pareja de la localidad de Rojas y un hombre de Bernal, Quilmes.
Una persona de la localidad bonaerense de Pilar de 78 años murió mientras manejaba su vehículo sobre la Ruta 41, en las cercanías de San Antonio de Areco.
El Barrio
Votación en Saavedra: LLA ganó en 19 de los 20 centros habilitados, la participación fue por encima de CABA y una lista tuvo solo 28 votos
A diferencia del resultado en CABA, en el barrio la cuarta fuerza más votada fue Evolución y no el Frente de Izquierda.

En las elecciones legislativas de este domingo, en el barrio de Saavedra ganó La Libertad Avanza, en segundo lugar se ubicó el espacio Es Ahora Buenos Aires y tercero fue el PRO, tal como ocurrió en el resto de CABA.
En las elecciones de este domingo, había 51.100 electores habilitados, de los cuales sufragaron 31.019. Hubo un 60,70% de participación, por encima del 53% de toda CABA, la cifra más baja en la historia capitalina.
Con respecto a los votos, La Libertad Avanza de Manuel Adorni logró el 29,63% de los votos (9.178 sufragios); Es Ahora Buenos Aires de Leandro Santoro 26,43% (8.186), el PRO de Silvia Lospennato 16,30% (5.048). Además, Volvamos Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta alcanzó el 8,26% (2.558).
A diferencia del total en CABA que postuló al Frente de Izquierda en quinto lugar, en Saavedra ese espacio lo ocupó Evolución de “Lula” Levy (UCR, GEN y Partido Socialista) con el 3,12% (966). En sexto lugar se ubicó el FIT con el 2,99% (925).
Después se ubicó la Coalición Cívica de Paula Oliveto con el 2,61% (809); la Unión de Centro Democrática de Ramiro Marra con el 2,40% (743); Principios y Valores de Alejandro Kim con el 1,93% (598); Movimiento de Integración y Desarrollo de Caruso Lombardi con el 1,88% (583); Seamos Libres de Abal Medina con 0,73% (226), Izquierda en la Ciudad de Federico Winokur con 0,44% (135); Confluencia de María Eva Koutsovitis con el 0,35% (109); El Movimiento de Mila Zurbriggen con el 0,20 (61); Frente Patriota Federal de César Biondini con el 0,12% (37) y Remedios para CABA con el 0,09% (28).
